Earnings — Fri, Sep 11
Every report that matters this earnings season — with what management guided last quarter, how our pros are positioned, and what the Street expects.
Reports this week
65
Sep 7 – Sep 11
Covered by our pros
1
on Sep 11
Season peak
525
Aug 6 — busiest day
Season intensityReports per trading day, Aug 1 – Dec 1
LessMore
8 companies · sorted by most followed
| Company | Report | EPS Est. | Revenue Est. | Street Consensus | |
|---|
Kroger Company Pro coverage | Pre-Market · est. | $1.05 vs $1.04 last yr | $34.63B $35.36B mkt cap | Buy 8 Buy · 7 Hold · 0 Sell PT $70.33 | |
Biodexa Pharmaceuticals | TBD · est. | $0.00 vs -$0.00 last yr | — $3.92B mkt cap | No coverage | |
MoneyHero Limited | Pre-Market · est. | -$0.02 vs $0.00 last yr | $21.53M $39.00M mkt cap | No coverage | |
OFS Credit Company | TBD · est. | — vs $0.31 last yr | — $75.49M mkt cap | No coverage | |
Rent the Runway | Pre-Market · est. | — vs -$5.57 last yr | — $120.58M mkt cap | No coverage | |
Hooker Furniture | Pre-Market · est. | -$0.02 vs -$0.31 last yr | $63.76M $143.62M mkt cap | No coverage | |
Cheetah Mobile | TBD · est. | — vs -$0.00 last yr | — $101.28M mkt cap | No coverage | |
Here Group | TBD · est. | — vs $0.10 last yr | — $102.79M mkt cap | No coverage | |
$1.05 EPS est.
$34.63B rev est.
Pro coverage
Pre-Market · est.Buy · PT $70.33
-$0.02 EPS est.
$21.53M rev est.
Pre-Market · est.No coverage
Pre-Market · est.No coverage
-$0.02 EPS est.
$63.76M rev est.
Pre-Market · est.No coverage